罗马
勒沃库森
利物浦
图卢兹
比利亚雷亚尔
海法马卡比| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 塞尔维特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 图卢兹 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | 圣吉罗斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 林茨 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
📸 欧联杯官方比赛用球 & 精彩瞬间
🔹 小组出线形势:A组罗马与勒沃库森锁定前二,布拉格斯拉维亚仍有理论希望。C组利物浦全胜领跑,图卢兹稳居次席。
🔹 射手榜动态:萨拉赫 (利物浦) 5球领跑,迪巴拉 (罗马) 4球紧随其后,帕拉西奥斯 (勒沃库森) 攻入3球。
🔹 淘汰赛附加赛:小组第三将与欧冠小组第三进行附加赛,争夺16强名额。目前布拉格斯拉维亚、圣吉罗斯等队有望参与。
📊 小组积分变化趋势图